
详情
方向 | 靠台时间 | 线路 | 需求车长 | 需求车型 | 货源类型 | 备注 |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-达州 | 9.6 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-贵阳 | 9.6 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-昆明 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-绵阳 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-绵阳-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-南充 | 9.6 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-南充-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-万州 | 9.6 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-宜宾 | 9.6 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-重庆-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-自贡 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 成都-自贡-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 东莞-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 东莞-重庆 | 9.6 | 厢车 | 普货 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 东莞-重庆 | 13.5 | 厢车 | 普货 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 佛山-成都 | 17.5 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 佛山-重庆 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 福州-成都 | 6.8/9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 广州-成都 | 17.5 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 广州-成都 | 17.5 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 广州-贵阳 | 9.6 | 高栏 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 广州-昆明 | 15 | 冷柜 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 广州-重庆 | 17.5 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 杭州-成都 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 杭州-重庆 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 虎门-成都 | 17.5 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 虎门-昆明 | 17.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 济南-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 嘉兴-重庆-成都 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 揭阳-成都 | 13 | 高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 揭阳-重庆 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 金华-重庆 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 金华-重庆 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 靖江-南充 | 9.6 | 箱车/高栏 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 昆明-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 昆明-蒙自-昆明 | 9.6 | 厢车 | 普货 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 南昌-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 南昌-昆明 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 南京-成都 | 17.5 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 南宁-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 南宁-贵阳-西安 | 9.6 | 厢式/高栏 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 泉州-南充 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 泉州-三明 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 泉州-重庆 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 厦门-福州-成都 | 17.5 | 箱车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 汕头-成都 | 9.6 | 高栏 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 汕头-西安 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 汕头-重庆-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 深圳-昆明 | 17.5 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 深圳-重庆 | 17.5 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 石家庄-成都 | 9.6 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 石家庄-昆明 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 石家庄-西安 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 顺德-西安 | 17.5 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 顺德-重庆 | 17.5 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 苏州-成都 | 17.5 | 高栏 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 苏州-成都 | 17.5 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 苏州-重庆 | 17.5 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 武汉-成都 | 9.6 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-安康 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-成都 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-哈密-乌鲁木齐 | 17.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-兰州 | 17.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-兰州 | 9.6 | 高栏 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-兰州-乌鲁木齐 | 9.6 | 高栏/厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-西宁 | 17.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-银川 | 6.8 | 高栏 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 西安-银川 | 9.6 | 高栏 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 新津-西安 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 盐田-贵阳-昆明 | 17.5 | 厢车 | 快运 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 长沙-重庆 | 9.6 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 重庆-万州 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 重庆-自贡 | 7.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 东莞-成都 | 17.5 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 东莞-兰州 | 17.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 东莞-重庆 | 17.5 | 厢车 | 快递 | 高价调车 |
西南西北 | 2016/12/3 | 东莞-昆明 | 9.6 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 佛山-重庆-成都 | 17.5 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 广州-南充 | 17.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 深圳-成都 | 17.5 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 佛山-昆明 | 17.5 | 冷柜 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 佛山-西安 | 17.5 | 厢车 | 快运 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 佛山-贵阳 | 12.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 中山-成都 | 17.5 | 厢车 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 江高-昆明 | 9.6 | 高栏 | 快递 | |
西南西北 | 2016/12/3 | 中山-成都 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
扫二维码用手机看
上一个:
华中地区
下一个:
无
上一个:
华中地区
下一个:
无

Copyright © 2022 广州鑫志鸿物流有限公司. All rights reserved. 粤ICP备17095685号