
详情
方向 | 靠台时间 | 线路 | 需求车长 | 需求车型 | 货源类型 |
华南方向 | 2016/12/3 | 北京-广州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 潮州-广州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 成都-虎门-盐田 | 17.5 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 广州-揭阳 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 嘉兴-广州 | 9.6/17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 江门-佛山 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 江门-广州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 江门-揭阳-江门 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 江门-泉州-江门 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 江门-深圳 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-广州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-广州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-广州 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-广州 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-虎门 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-虎门 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-深圳 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-深圳 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金华-深圳 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 金沙洲-东莞 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 晋江-广州 | 9.6 | 箱车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 晋江-南宁 | 9.6/13.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 临海-广州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 临海-广州 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 临海-虎门 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 临海-虎门 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 南昌-东莞 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 南宁-广州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 南宁-桂林 | 9.6 | 厢式/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 南宁-玉林 | 9.6 | 厢式/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 宁波-广州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 宁波-广州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 浦东-广州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 浦东-深圳 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 青浦-白云 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 青浦-佛山 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 青浦-揭阳惠州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 青浦-深圳 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 上海-广州 | 17.5 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 上海-深圳 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 深圳-南宁 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 石家庄-东莞 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 石家庄-佛山 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 苏州-东莞 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 台州-广州 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 台州-深圳 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 太仓-广州 | 17.5 | 厢车 | 普货 |
华南方向 | 2016/12/3 | 温州-广州 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 西安-广州 | 9.6 | 高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 西安-广州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 盐田-南宁 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 义乌-东莞 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 义乌-广州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 义乌-广州 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 义乌-虎门 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 义乌-虎门 | 17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 郑州-深圳 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 重庆-广州 | 17.5 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 济南-东莞 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 东莞-柳州 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 佛山-玉林 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 石家庄-广州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 佛山-柳州 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 佛山-南宁 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 佛山-梧州 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 广州-柳州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 广州-柳州 | 12.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 泉州-江门 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 深圳-柳州 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 潍坊-东莞 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 长沙-东莞 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 温州-深圳 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 苏州-广州 | 17.5 | 厢车 | 普货 |
华南方向 | 2016/12/3 | 昆山-广州 | 12.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 昆山-东莞 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华南方向 | 2016/12/3 | 佛山-桂林 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华南方向 | 2016/12/3 | 昆山-东莞 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
扫二维码用手机看

Copyright © 2022 广州鑫志鸿物流有限公司. All rights reserved. 粤ICP备17095685号