
详情
方向 | 靠台时间 | 线路 | 需求车长 | 需求车型 | 货源类型 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-安徽 | 13 | 高栏 | 普货 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-合肥 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-合肥-南京 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-上海 | 13 | 高栏 | 普货 |
华东方向 | 2016/12/3 | 福州-合肥 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-金华 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-上海 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-太仓 | 17.5 | 厢车 | 普货 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-温州 | 9.6 | 高栏 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 杭州-南昌 | 9.6/17.5 | 厢车/高栏 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 虎门-泉州 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快运 |
华东方向 | 2016/12/3 | 惠州、广州-太仓 | 17.5 | 厢车 | 普货 |
华东方向 | 2016/12/3 | 揭阳-金华 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 晋江-福州 | 9.6 | 箱车/高栏 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 晋江-三明 | 9.6 | 箱车/高栏 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 昆山-宁波 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 南昌-杭州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 南宁-无锡 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 宁波-南昌 | 9.6/17.6 | 厢车/高栏 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 宁波-南昌 | 9.6 | 厢车/高栏 | 快运 |
华东方向 | 2016/12/3 | 浦东-泉州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 青浦-福州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 青浦-南昌 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 青浦-泉州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 泉州-福州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 汕头-上海 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 汕头-苏州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 汕头-太仓 | 17.5 | 厢车 | 普货 |
华东方向 | 2016/12/3 | 深圳-宁波 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 松江-福州 | 9.6 | 厢车 | 快运 |
华东方向 | 2016/12/3 | 苏州-福州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 苏州-福州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 无锡-南昌 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 无锡-南昌 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 武汉-南昌 | 17.5 | 厢车 | 快运 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-嘉兴 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-上海 | 12.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-福州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 深圳-杭州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 深圳-合肥 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 深圳-南昌 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-苏州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-泉州 | 12.5 | 厢车 | 快运 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-厦门 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-厦门 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-杭州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-淮安 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-苏州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 惠州-苏州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 虎门-合肥-南京 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 江门- 杭州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 江门-无锡 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-上海 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-金华 | 17.5 | 厢车 | 快运 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-南京 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-南京 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-南京 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-南京-淮安 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-泉州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-台州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-义乌 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 江门-杭州 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 江门-泉州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 揭阳-淮安 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 揭阳-南昌 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 深圳-上海 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 珠海-昆山 | 12.5 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 珠海-上海 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-台州 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-绍兴 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-常州 | 9.6 | 高栏 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 广州-宁波 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 佛山-昆山 | 17.5 | 厢车 | 快运 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-宁波 | 9.6 | 厢车 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-南京 | 15 | 冷柜 | 快递 |
华东方向 | 2016/12/3 | 东莞-昆山 | 17.5 | 厢车 | 快递 |
扫二维码用手机看

Copyright © 2022 广州鑫志鸿物流有限公司. All rights reserved. 粤ICP备17095685号